Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,10% | |
| ETH | 0,027951 | 0,027707 | 0,028245 | 0,31% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,27% | |
| BNB | 0,009149 | 0,009047 | 0,009187 | 0,76% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,28% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0,51% | |
| SOL | 0,001099 | 0,001092 | 0,001117 | 0,14% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,57% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1,39% | |
| HYPE | 0,001033 | 0,001019 | 0,001052 | 1,09% | |
| ZEC | 0,013760 | 0,013532 | 0,014167 | -0,78% | |
| XMR | 0,007590 | 0,007419 | 0,007768 | -1,50% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,16% | |
| LEO | 0,000143 | 0,000138 | 0,000143 | 3,59% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 2,28% | |
| WBT | 0,000968 | 0,000952 | 0,000974 | 0,15% | |
| LINK | 0,000141 | 0,000140 | 0,000143 | 0,38% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 126,50% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,02% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,20% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,29% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,31% | |
| NEAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 2,14% | |
| BCH | 0,003196 | 0,003177 | 0,003241 | 0,77% | |
| LTC | 0,000689 | 0,000687 | 0,000701 | -0,61% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5,63% | |
| AVAX | 0,000111 | 0,000110 | 0,000112 | -0,17% | |
| UNI | 0,000080 | 0,000078 | 0,000081 | 2,68% | |
| XAUT | 0,059833 | 0,058209 | 0,059863 | 2,84% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,33% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1,34% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,36% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,30% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,28% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,91% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,27% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 2,35% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,30% | |
| QNT | 0,002414 | 0,002298 | 0,002442 | 6,39% | |
| TAO | 0,002928 | 0,002910 | 0,003005 | 0,34% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,38% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2,28% | |
| EURSAFO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 2,29% | |
| M | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3,01% | |
| OKB | 0,001310 | 0,001311 | 0,001368 | -1,55% | |
| PAXG | 0,059863 | 0,058241 | 0,059930 | 2,80% | |
| AAVE | 0,001692 | 0,001622 | 0,001707 | 4,51% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2,32% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,28% | |
| U | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,25% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4,19% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,36% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,43% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,62% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 2,05% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000011 | 3,86% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,43% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,25% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,24% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 2,76% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1,00% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,57% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -1,35% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6,66% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,09% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 3,64% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,29% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2,82% | |
| VVV | 0,000311 | 0,000297 | 0,000317 | 2,98% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,34% | |
| ETC | 0,000091 | 0,000091 | 0,000093 | 0,23% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,71% | |
| KCS | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 0,91% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,03% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,06% | |
| GT | 0,000114 | 0,000113 | 0,000123 | -3,77% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 0,54% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,56% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -12,31% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,32% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 2,16% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,72% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,25% | |
| USTB | 0,000176 | 0,000172 | 0,000175 | 2,28% | |
| LIT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000047 | -6,91% | |
| INJ | 0,000103 | 0,000102 | 0,000111 | -3,40% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,84% | |
| BTW | 0,000007 | 0,000007 | 0,000010 | -31,29% | |
| PEARL | 0,000026 | 0,000023 | 0,000026 | 12,83% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6,62% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 2,28% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,85% | |
| ZRO | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -4,58% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000015 | 2,32% | |
| EURC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 2,47% | |
| PIEVERSE | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | -4,38% | |
| FIL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2,95% | |
| CAKE | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0,96% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2,24% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,26% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000000 | 126,50% | |
| 0,000026 | 12,83% | |
| 0,000000 | 6,62% | |
| 0,002414 | 6,39% | |
| 0,000001 | 5,63% | |
| 0,001692 | 4,51% | |
| 0,000008 | 3,86% | |
| 0,000025 | 3,64% | |
| 0,000143 | 3,59% | |
| 0,000013 | 3,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000007 | -31,29% | |
| 0,000001 | -12,31% | |
| 0,000042 | -6,91% | |
| 0,000001 | -6,66% | |
| 0,000022 | -4,58% | |
| 0,000029 | -4,38% | |
| 0,000000 | -4,19% | |
| 0,000114 | -3,77% | |
| 0,000103 | -3,40% | |
| 0,000009 | -2,95% |
