Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.237.878,00 | 3.238.760,00 | 3.311.086,00 | -2,02% | |
| ETH | 90.518,00 | 90.520,00 | 92.636,00 | -1,82% | |
| USDT | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,10% | |
| BNB | 29.630,00 | 29.572,00 | 30.153,00 | -1,38% | |
| USDC | 50,37 | 50,37 | 50,38 | 0,11% | |
| XRP | 47,54 | 47,69 | 49,25 | -2,62% | |
| SOL | 3.560,69 | 3.560,88 | 3.687,42 | -1,98% | |
| TRX | 15,24 | 15,23 | 15,59 | -1,57% | |
| FIGR_HELOC | 53,25 | 53,23 | 53,81 | -0,76% | |
| HYPE | 3.344,99 | 3.314,95 | 3.470,23 | -1,06% | |
| ZEC | 44.549,00 | 44.056,00 | 46.731,00 | -2,88% | |
| XMR | 24.575,00 | 24.039,00 | 25.545,00 | -3,58% | |
| DOGE | 2,94 | 2,93 | 3,03 | -0,98% | |
| LEO | 463,61 | 457,70 | 465,72 | 1,40% | |
| USDS | 50,38 | 50,32 | 50,40 | 0,11% | |
| WBT | 3.133,51 | 3.135,36 | 3.204,70 | -1,97% | |
| LINK | 457,46 | 456,36 | 471,54 | -1,75% | |
| RAIN | 0,406842 | 0,173166 | 0,442309 | 121,70% | |
| ADA | 7,66 | 7,64 | 7,89 | -1,12% | |
| XLM | 6,91 | 6,92 | 7,15 | -1,93% | |
| USDE | 50,36 | 50,36 | 50,38 | 0,12% | |
| DAI | 50,39 | 50,36 | 50,41 | 0,14% | |
| NEAR | 159,93 | 156,47 | 163,05 | -0,02% | |
| BCH | 10.349,15 | 10.369,95 | 10.691,03 | -1,37% | |
| LTC | 2.232,48 | 2.235,01 | 2.305,80 | -2,71% | |
| CC | 4,21 | 4,05 | 4,37 | 3,39% | |
| AVAX | 358,41 | 356,58 | 369,50 | -2,29% | |
| UNI | 258,45 | 255,99 | 264,42 | 0,51% | |
| XAUT | 193.783,00 | 192.229,00 | 195.529,00 | 0,66% | |
| USD1 | 50,32 | 50,29 | 50,34 | 0,16% | |
| GRAM | 52,69 | 52,15 | 54,13 | -0,80% | |
| SUI | 36,13 | 36,03 | 37,26 | -1,77% | |
| RLUSD | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,13% | |
| USDG | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,12% | |
| HBAR | 2,91 | 2,91 | 2,99 | -0,25% | |
| PYUSD | 50,38 | 50,35 | 50,39 | 0,11% | |
| USDY | 58,11 | 57,91 | 58,18 | 0,18% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000194 | 0,000200 | -2,41% | |
| QNT | 7.816,94 | 7.567,03 | 8.010,75 | 4,14% | |
| TAO | 9.481,49 | 9.479,59 | 9.870,54 | -1,79% | |
| CRO | 2,14 | 2,13 | 2,23 | -3,47% | |
| USYC | 57,64 | 57,64 | 57,64 | 0,11% | |
| EURSAFO | 56,51 | 56,45 | 56,57 | 0,12% | |
| M | 41,22 | 41,09 | 42,46 | 0,82% | |
| OKB | 4.242,15 | 4.281,00 | 4.486,59 | -3,63% | |
| PAXG | 193.875,00 | 192.345,00 | 195.815,00 | 0,62% | |
| AAVE | 5.478,98 | 5.333,06 | 5.556,85 | 2,30% | |
| USDF | 50,18 | 50,15 | 50,21 | 0,16% | |
| BUIDL | 50,39 | 50,39 | 50,39 | 0,11% | |
| U | 50,36 | 50,34 | 50,38 | 0,08% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000187 | 0,000205 | -6,22% | |
| ENA | 5,88 | 5,87 | 6,14 | -3,45% | |
| ONDO | 15,30 | 15,23 | 15,75 | -1,70% | |
| WLFI | 2,32 | 2,30 | 2,41 | -1,51% | |
| USDD | 50,18 | 50,23 | 50,36 | -0,11% | |
| ASTER | 27,38 | 24,71 | 35,48 | 1,66% | |
| PUMP | 0,145762 | 0,142079 | 0,149877 | -1,70% | |
| BFUSD | 50,34 | 50,33 | 50,36 | 0,08% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0,91% | |
| ICP | 112,05 | 109,00 | 114,84 | 0,58% | |
| DOT | 36,42 | 36,30 | 37,35 | -1,14% | |
| MNT | 18,53 | 18,47 | 19,15 | -1,56% | |
| MORPHO | 86,64 | 86,66 | 90,01 | -3,44% | |
| SKY | 2,57 | 2,57 | 2,76 | -8,64% | |
| JST | 7,21 | 7,23 | 7,34 | -1,05% | |
| BGB | 80,66 | 79,69 | 81,77 | 1,44% | |
| USDGO | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,12% | |
| WLD | 13,30 | 12,97 | 13,68 | 0,64% | |
| VVV | 1.008,33 | 971,18 | 1.041,09 | 0,79% | |
| OUSD | 50,37 | 50,21 | 50,76 | 0,17% | |
| ETC | 294,97 | 295,80 | 304,38 | -1,90% | |
| ARB | 6,71 | 6,64 | 6,90 | -1,43% | |
| KCS | 308,93 | 307,30 | 314,12 | -1,23% | |
| JUP | 12,98 | 12,97 | 13,57 | -2,09% | |
| POL | 3,99 | 3,98 | 4,12 | -2,06% | |
| GT | 369,91 | 369,79 | 407,26 | -5,81% | |
| RENDER | 69,09 | 68,47 | 71,50 | -1,59% | |
| KAS | 1,33 | 1,33 | 1,39 | -2,66% | |
| NIGHT | 2,20 | 2,18 | 2,56 | -14,17% | |
| ALGO | 3,95 | 3,93 | 4,06 | -1,80% | |
| ATOM | 65,24 | 64,96 | 66,76 | 0,00% | |
| PI | 3,09 | 3,10 | 3,29 | -1,42% | |
| GHO | 50,32 | 50,32 | 50,34 | 0,09% | |
| USTB | 568,30 | 568,30 | 568,30 | 0,11% | |
| LIT | 137,47 | 135,36 | 154,46 | -8,88% | |
| INJ | 334,69 | 333,02 | 364,55 | -5,45% | |
| NEXO | 33,35 | 33,19 | 33,98 | -1,30% | |
| BTW | 21,74 | 21,73 | 32,07 | -32,74% | |
| PEARL | 84,04 | 74,25 | 86,28 | 10,44% | |
| XDC | 1,49 | 1,42 | 1,52 | 4,36% | |
| JAAA | 53,23 | 53,23 | 53,23 | 0,11% | |
| BDX | 3,65 | 3,60 | 3,80 | -3,93% | |
| ZRO | 70,42 | 67,98 | 76,08 | -6,60% | |
| USD0 | 50,35 | 50,32 | 50,35 | 0,15% | |
| EURC | 55,51 | 55,28 | 55,54 | 0,30% | |
| PIEVERSE | 93,97 | 87,48 | 98,97 | -6,40% | |
| FIL | 29,86 | 29,88 | 31,47 | -5,01% | |
| CAKE | 79,24 | 78,87 | 82,03 | -3,06% | |
| TUSD | 50,33 | 50,32 | 50,37 | 0,07% | |
| STX | 13,21 | 13,20 | 13,77 | -1,87% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,406842 | 121,70% | |
| 84,04 | 10,44% | |
| 1,49 | 4,36% | |
| 7.816,94 | 4,14% | |
| 4,21 | 3,39% | |
| 5.478,98 | 2,30% | |
| 27,38 | 1,66% | |
| 80,66 | 1,44% | |
| 463,61 | 1,40% | |
| 41,22 | 0,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 21,74 | -32,74% | |
| 2,20 | -14,17% | |
| 137,47 | -8,88% | |
| 2,57 | -8,64% | |
| 70,42 | -6,60% | |
| 93,97 | -6,40% | |
| 0,000190 | -6,22% | |
| 369,91 | -5,81% | |
| 334,69 | -5,45% | |
| 29,86 | -5,01% |
