Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,87 | 35,88 | 36,69 | -0,21% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 0,00% | |
| USDT | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 1,96% | |
| BNB | 0,328288 | 0,327639 | 0,334086 | 0,45% | |
| USDC | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 1,97% | |
| XRP | 0,000527 | 0,000528 | 0,000546 | -0,81% | |
| SOL | 0,039451 | 0,039453 | 0,040855 | -0,17% | |
| TRX | 0,000169 | 0,000169 | 0,000173 | 0,26% | |
| FIGR_HELOC | 0,000590 | 0,000590 | 0,000596 | 1,08% | |
| HYPE | 0,037061 | 0,036728 | 0,038448 | 0,78% | |
| ZEC | 0,493583 | 0,488120 | 0,52 | -1,08% | |
| XMR | 0,272280 | 0,266338 | 0,283024 | -1,80% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 0,85% | |
| LEO | 0,005137 | 0,005071 | 0,005160 | 3,28% | |
| USDS | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 1,97% | |
| WBT | 0,034718 | 0,034738 | 0,035507 | -0,16% | |
| LINK | 0,005068 | 0,005056 | 0,005224 | 0,07% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000002 | 0,000005 | 125,81% | |
| ADA | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | 0,71% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -0,11% | |
| USDE | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 1,97% | |
| DAI | 0,000558 | 0,000558 | 0,000559 | 2,00% | |
| NEAR | 0,001772 | 0,001734 | 0,001806 | 1,83% | |
| BCH | 0,114664 | 0,114894 | 0,118451 | 0,46% | |
| LTC | 0,024735 | 0,024763 | 0,025547 | -0,91% | |
| CC | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 5,30% | |
| AVAX | 0,003971 | 0,003951 | 0,004094 | -0,48% | |
| UNI | 0,002863 | 0,002836 | 0,002930 | 2,37% | |
| XAUT | 2,15 | 2,13 | 2,17 | 2,53% | |
| USD1 | 0,000557 | 0,000557 | 0,000558 | 2,01% | |
| GRAM | 0,000584 | 0,000578 | 0,000600 | 1,03% | |
| SUI | 0,000400 | 0,000399 | 0,000413 | 0,05% | |
| RLUSD | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 1,99% | |
| USDG | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 1,97% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 1,60% | |
| PYUSD | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 1,96% | |
| USDY | 0,000644 | 0,000642 | 0,000645 | 2,04% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,61% | |
| QNT | 0,086608 | 0,083839 | 0,088755 | 6,07% | |
| TAO | 0,105050 | 0,105029 | 0,109361 | 0,03% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1,68% | |
| USYC | 0,000639 | 0,000639 | 0,000639 | 1,97% | |
| EURSAFO | 0,000626 | 0,000625 | 0,000627 | 1,97% | |
| M | 0,000457 | 0,000455 | 0,000470 | 2,69% | |
| OKB | 0,047001 | 0,047431 | 0,049709 | -1,85% | |
| PAXG | 2,15 | 2,13 | 2,17 | 2,48% | |
| AAVE | 0,060704 | 0,059088 | 0,061567 | 4,19% | |
| USDF | 0,000556 | 0,000556 | 0,000556 | 2,01% | |
| BUIDL | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 1,97% | |
| U | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 1,94% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4,49% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000065 | 0,000068 | -1,66% | |
| ONDO | 0,000170 | 0,000169 | 0,000175 | 0,12% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 0,31% | |
| USDD | 0,000556 | 0,000557 | 0,000558 | 1,74% | |
| ASTER | 0,000303 | 0,000274 | 0,000393 | 3,54% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,12% | |
| BFUSD | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 1,93% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,93% | |
| ICP | 0,001241 | 0,001208 | 0,001272 | 2,45% | |
| DOT | 0,000403 | 0,000402 | 0,000414 | 0,70% | |
| MNT | 0,000205 | 0,000205 | 0,000212 | 0,27% | |
| MORPHO | 0,000960 | 0,000960 | 0,000997 | -1,65% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000028 | 0,000031 | -6,95% | |
| JST | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 | 0,79% | |
| BGB | 0,000894 | 0,000883 | 0,000906 | 3,32% | |
| USDGO | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 1,97% | |
| WLD | 0,000147 | 0,000144 | 0,000152 | 2,50% | |
| VVV | 0,011172 | 0,010760 | 0,011535 | 2,66% | |
| OUSD | 0,000558 | 0,000556 | 0,000562 | 2,03% | |
| ETC | 0,003268 | 0,003277 | 0,003372 | -0,08% | |
| ARB | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | 0,40% | |
| KCS | 0,003423 | 0,003405 | 0,003480 | 0,60% | |
| JUP | 0,000144 | 0,000144 | 0,000150 | -0,27% | |
| POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -0,24% | |
| GT | 0,004098 | 0,004097 | 0,004512 | -4,07% | |
| RENDER | 0,000766 | 0,000759 | 0,000792 | 0,23% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0,86% | |
| NIGHT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000028 | -12,58% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0,02% | |
| ATOM | 0,000723 | 0,000720 | 0,000740 | 1,85% | |
| PI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | 0,41% | |
| GHO | 0,000558 | 0,000557 | 0,000558 | 1,94% | |
| USTB | 0,006297 | 0,006297 | 0,006297 | 1,97% | |
| LIT | 0,001523 | 0,001500 | 0,001711 | -7,19% | |
| INJ | 0,003708 | 0,003690 | 0,004039 | -3,70% | |
| NEXO | 0,000370 | 0,000368 | 0,000376 | 0,53% | |
| BTW | 0,000241 | 0,000241 | 0,000355 | -31,50% | |
| PEARL | 0,000931 | 0,000823 | 0,000956 | 12,49% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 6,29% | |
| JAAA | 0,000590 | 0,000590 | 0,000590 | 1,97% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -2,15% | |
| ZRO | 0,000780 | 0,000753 | 0,000843 | -4,87% | |
| USD0 | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 2,01% | |
| EURC | 0,000615 | 0,000613 | 0,000615 | 2,16% | |
| PIEVERSE | 0,001041 | 0,000969 | 0,001097 | -4,67% | |
| FIL | 0,000331 | 0,000331 | 0,000349 | -3,25% | |
| CAKE | 0,000878 | 0,000874 | 0,000909 | -1,27% | |
| TUSD | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 1,93% | |
| STX | 0,000146 | 0,000146 | 0,000153 | -0,05% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000005 | 125,81% | |
| 0,000931 | 12,49% | |
| 0,000016 | 6,29% | |
| 0,086608 | 6,07% | |
| 0,000047 | 5,30% | |
| 0,060704 | 4,19% | |
| 0,000303 | 3,54% | |
| 0,005137 | 3,28% | |
| 0,000894 | 3,32% | |
| 0,000457 | 2,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000241 | -31,50% | |
| 0,000024 | -12,58% | |
| 0,001523 | -7,19% | |
| 0,000029 | -6,95% | |
| 0,000780 | -4,87% | |
| 0,001041 | -4,67% | |
| 0,000000 | -4,49% | |
| 0,004098 | -4,07% | |
| 0,003708 | -3,70% | |
| 0,000331 | -3,25% |
