Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.295,00 | 58.311,00 | 59.613,00 | -2,13% | |
| ETH | 1.629,69 | 1.629,72 | 1.667,83 | -1,93% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,01% | |
| BNB | 533,46 | 532,41 | 542,88 | -1,49% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00% | |
| XRP | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -2,72% | |
| SOL | 64,11 | 64,11 | 66,39 | -2,09% | |
| TRX | 0,274292 | 0,274159 | 0,280656 | -1,67% | |
| FIGR_HELOC | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0,87% | |
| HYPE | 60,22 | 59,68 | 62,48 | -1,16% | |
| ZEC | 802,06 | 793,19 | 841,35 | -2,98% | |
| XMR | 442,45 | 432,79 | 459,91 | -3,69% | |
| DOGE | 0,052894 | 0,052792 | 0,054492 | -1,09% | |
| LEO | 8,35 | 8,24 | 8,38 | 1,29% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| WBT | 56,42 | 56,45 | 57,70 | -2,08% | |
| LINK | 8,24 | 8,22 | 8,49 | -1,85% | |
| RAIN | 0,007325 | 0,003118 | 0,007963 | 121,46% | |
| ADA | 0,137860 | 0,137491 | 0,141992 | -1,23% | |
| XLM | 0,124367 | 0,124524 | 0,128809 | -2,03% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,03% | |
| NEAR | 2,88 | 2,82 | 2,94 | -0,13% | |
| BCH | 186,33 | 186,70 | 192,48 | -1,48% | |
| LTC | 40,19 | 40,24 | 41,51 | -2,82% | |
| CC | 0,075805 | 0,072923 | 0,078697 | 3,27% | |
| AVAX | 6,45 | 6,42 | 6,65 | -2,39% | |
| UNI | 4,65 | 4,61 | 4,76 | 0,40% | |
| XAUT | 3.488,87 | 3.460,89 | 3.520,30 | 0,55% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,05% | |
| GRAM | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -0,91% | |
| SUI | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -1,87% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,02% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| HBAR | 0,052453 | 0,052366 | 0,053885 | -0,36% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00% | |
| USDY | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0,07% | |
| SHIB | 0,000003 | 0,000004 | 0,000004 | -2,52% | |
| QNT | 140,74 | 136,24 | 144,23 | 4,02% | |
| TAO | 170,70 | 170,67 | 177,71 | -1,89% | |
| CRO | 0,038451 | 0,038271 | 0,040191 | -3,58% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,01% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,01% | |
| M | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,71% | |
| OKB | 76,38 | 77,08 | 80,78 | -3,74% | |
| PAXG | 3.490,52 | 3.462,98 | 3.525,46 | 0,51% | |
| AAVE | 98,64 | 96,02 | 100,05 | 2,18% | |
| USDF | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,05% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,03% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -6,32% | |
| ENA | 0,105791 | 0,105689 | 0,110592 | -3,55% | |
| ONDO | 0,275450 | 0,274169 | 0,283632 | -1,81% | |
| WLFI | 0,041819 | 0,041422 | 0,043453 | -1,62% | |
| USDD | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0,22% | |
| ASTER | 0,493003 | 0,444921 | 0,64 | 1,55% | |
| PUMP | 0,002624 | 0,002558 | 0,002698 | -1,81% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,03% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,02% | |
| ICP | 2,02 | 1,96 | 2,07 | 0,47% | |
| DOT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1,24% | |
| MNT | 0,333573 | 0,332481 | 0,344738 | -1,67% | |
| MORPHO | 1,56 | 1,56 | 1,62 | -3,55% | |
| SKY | 0,046353 | 0,046276 | 0,049635 | -8,74% | |
| JST | 0,129761 | 0,130162 | 0,132157 | -1,16% | |
| BGB | 1,45 | 1,43 | 1,47 | 1,33% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| WLD | 0,239480 | 0,233601 | 0,246243 | 0,53% | |
| VVV | 18,15 | 17,49 | 18,74 | 0,69% | |
| OUSD | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,07% | |
| ETC | 5,31 | 5,33 | 5,48 | -2,01% | |
| ARB | 0,120802 | 0,119625 | 0,124263 | -1,53% | |
| KCS | 5,56 | 5,53 | 5,66 | -1,33% | |
| JUP | 0,233626 | 0,233525 | 0,244286 | -2,19% | |
| POL | 0,071886 | 0,071648 | 0,074150 | -2,16% | |
| GT | 6,66 | 6,66 | 7,33 | -5,92% | |
| RENDER | 1,24 | 1,23 | 1,29 | -1,70% | |
| KAS | 0,023958 | 0,023994 | 0,025058 | -2,77% | |
| NIGHT | 0,039606 | 0,039217 | 0,046151 | -14,26% | |
| ALGO | 0,071054 | 0,070771 | 0,073171 | -1,91% | |
| ATOM | 1,17 | 1,17 | 1,20 | -0,11% | |
| PI | 0,055657 | 0,055762 | 0,059146 | -1,53% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,02% | |
| USTB | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 0,01% | |
| LIT | 2,48 | 2,44 | 2,78 | -8,98% | |
| INJ | 6,03 | 6,00 | 6,56 | -5,55% | |
| NEXO | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1,41% | |
| BTW | 0,391365 | 0,391166 | 0,58 | -32,81% | |
| PEARL | 1,51 | 1,34 | 1,55 | 10,32% | |
| XDC | 0,026746 | 0,025592 | 0,027295 | 4,25% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,01% | |
| BDX | 0,065738 | 0,064840 | 0,068408 | -4,03% | |
| ZRO | 1,27 | 1,22 | 1,37 | -6,70% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,04% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,19% | |
| PIEVERSE | 1,69 | 1,58 | 1,78 | -6,50% | |
| FIL | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -5,11% | |
| CAKE | 1,43 | 1,42 | 1,48 | -3,17% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,03% | |
| STX | 0,237743 | 0,237685 | 0,247919 | -1,97% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,007325 | 121,46% | |
| 1,51 | 10,32% | |
| 0,026746 | 4,25% | |
| 140,74 | 4,02% | |
| 0,075805 | 3,27% | |
| 98,64 | 2,18% | |
| 0,493003 | 1,55% | |
| 1,45 | 1,33% | |
| 8,35 | 1,29% | |
| 0,74 | 0,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,391365 | -32,81% | |
| 0,039606 | -14,26% | |
| 2,48 | -8,98% | |
| 0,046353 | -8,74% | |
| 1,27 | -6,70% | |
| 1,69 | -6,50% | |
| 0,000003 | -6,32% | |
| 6,66 | -5,92% | |
| 6,03 | -5,55% | |
| 0,54 | -5,11% |
