Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.321,00 | 64.272,00 | 65.708,00 | -1,59% | |
| ETH | 1.796,04 | 1.796,34 | 1.838,35 | -1,66% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| BNB | 588,95 | 586,84 | 598,39 | -1,24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XRP | 0,94 | 0,95 | 0,98 | -2,05% | |
| SOL | 70,83 | 70,66 | 73,18 | -1,52% | |
| TRX | 0,302327 | 0,302189 | 0,309350 | -1,72% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0,87% | |
| HYPE | 66,86 | 65,78 | 68,87 | -1,61% | |
| ZEC | 886,32 | 874,28 | 927,37 | -2,65% | |
| XMR | 490,23 | 477,04 | 506,93 | -1,78% | |
| DOGE | 0,058295 | 0,058189 | 0,060063 | -0,75% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| LEO | 9,16 | 9,08 | 9,24 | 0,87% | |
| WBT | 62,24 | 62,22 | 63,60 | -1,55% | |
| LINK | 9,08 | 9,06 | 9,36 | -1,65% | |
| ADA | 0,151481 | 0,151548 | 0,156509 | -1,25% | |
| RAIN | 0,007123 | 0,003436 | 0,008778 | 94,66% | |
| XLM | 0,137080 | 0,137255 | 0,141978 | -1,66% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| NEAR | 3,19 | 3,11 | 3,24 | 0,55% | |
| BCH | 205,40 | 205,79 | 212,16 | -1,45% | |
| LTC | 44,26 | 44,35 | 45,76 | -3,14% | |
| CC | 0,083188 | 0,080378 | 0,086742 | 2,95% | |
| AVAX | 7,13 | 7,08 | 7,33 | -1,81% | |
| UNI | 5,12 | 5,08 | 5,25 | 0,03% | |
| XAUT | 3.839,33 | 3.814,74 | 3.880,22 | 0,43% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,07% | |
| GRAM | 1,05 | 1,04 | 1,07 | -0,67% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1,44% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| HBAR | 0,057788 | 0,057720 | 0,059394 | -0,31% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,06% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2,44% | |
| QNT | 155,12 | 150,17 | 158,97 | 2,84% | |
| TAO | 188,89 | 188,12 | 195,88 | -1,31% | |
| CRO | 0,042514 | 0,042183 | 0,044300 | -3,27% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,14% | |
| M | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -0,56% | |
| OKB | 84,51 | 84,96 | 89,04 | -3,98% | |
| PAXG | 3.841,23 | 3.817,04 | 3.885,90 | 0,41% | |
| AAVE | 108,74 | 105,83 | 110,27 | 2,24% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6,38% | |
| ENA | 0,116452 | 0,116495 | 0,121900 | -3,86% | |
| ONDO | 0,303560 | 0,302200 | 0,312631 | -1,90% | |
| WLFI | 0,045815 | 0,045657 | 0,047896 | -2,37% | |
| ASTER | 0,55 | 0,490410 | 0,70 | 3,73% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,35% | |
| PUMP | 0,002900 | 0,002820 | 0,002974 | -1,54% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,16% | |
| DOT | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1,02% | |
| ICP | 2,22 | 2,16 | 2,28 | 0,12% | |
| MNT | 0,368903 | 0,366474 | 0,379984 | -1,14% | |
| MORPHO | 1,72 | 1,72 | 1,79 | -3,23% | |
| SKY | 0,051127 | 0,051008 | 0,054710 | -6,30% | |
| JST | 0,143144 | 0,143469 | 0,145669 | -0,97% | |
| BGB | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 1,40% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| WLD | 0,263869 | 0,257485 | 0,271419 | 0,93% | |
| VVV | 20,08 | 19,27 | 20,66 | 1,59% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,01% | |
| ETC | 5,86 | 5,87 | 6,04 | -2,10% | |
| ARB | 0,133264 | 0,131855 | 0,136968 | -0,88% | |
| KCS | 6,14 | 6,10 | 6,23 | -1,06% | |
| POL | 0,079154 | 0,078973 | 0,081731 | -2,65% | |
| JUP | 0,253325 | 0,257400 | 0,269262 | -3,49% | |
| GT | 7,35 | 7,34 | 8,08 | -6,46% | |
| RENDER | 1,37 | 1,36 | 1,42 | -1,88% | |
| KAS | 0,026447 | 0,026448 | 0,027620 | -3,46% | |
| NIGHT | 0,043614 | 0,043227 | 0,050869 | -13,58% | |
| ALGO | 0,078391 | 0,078007 | 0,080652 | -1,81% | |
| ATOM | 1,29 | 1,29 | 1,32 | -0,43% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| PI | 0,061182 | 0,061463 | 0,065193 | -1,95% | |
| LIT | 2,77 | 2,69 | 3,07 | -9,55% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | |
| INJ | 6,64 | 6,61 | 7,23 | -7,83% | |
| NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1,93% | |
| BTW | 0,423836 | 0,431159 | 0,64 | -32,67% | |
| PEARL | 1,67 | 1,47 | 1,71 | 9,90% | |
| XDC | 0,029549 | 0,028209 | 0,030086 | 4,14% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| BDX | 0,072209 | 0,071470 | 0,075402 | -3,76% | |
| ZRO | 1,41 | 1,35 | 1,51 | -5,61% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| PIEVERSE | 1,88 | 1,74 | 1,96 | -4,65% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,09% | |
| FIL | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -4,86% | |
| CAKE | 1,57 | 1,57 | 1,63 | -3,11% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,06% | |
| STX | 0,262170 | 0,261986 | 0,273266 | -1,41% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,007123 | 94,66% | |
| 1,67 | 9,90% | |
| 0,029549 | 4,14% | |
| 0,55 | 3,73% | |
| 0,083188 | 2,95% | |
| 155,12 | 2,84% | |
| 108,74 | 2,24% | |
| 20,08 | 1,59% | |
| 1,60 | 1,40% | |
| 0,263869 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,423836 | -32,67% | |
| 0,043614 | -13,58% | |
| 2,77 | -9,55% | |
| 6,64 | -7,83% | |
| 7,35 | -6,46% | |
| 0,000004 | -6,38% | |
| 0,051127 | -6,30% | |
| 1,41 | -5,61% | |
| 0,59 | -4,86% | |
| 1,88 | -4,65% |
